Tarifa
de comisiones para la tarjeta de divisas
(Modificado, en vigor empezando el 11.01.2024)
Comisión | |
Límite de crédito | 0 EUR |
Comisión anual de mantenimiento | 0 EUR |
Comisión por pagos en comercios en España | 0 EUR |
Comisión por pagos en comercios en el extranjero | 0 EUR |
Comisión por retirada de efectivo en cajeros automáticos en España | 0 EUR |
Comisión por retirada de efectivo en cajeros automáticos en el EEE* | 0 EUR |
Comisión por retirada de efectivo en cajeros automáticos fuera del EEE* | 6,7 EUR |
Comisión por adelanto de efectivo en España | 5,5 EUR + 1,1% |
Comisión por adelanto de efectivo en el EEE* | 5,5 EUR + 1,1% |
Comisión por adelanto de efectivo fuera del ЕEE* | 5,5 EUR + 1,1% |
Otras transacciones en un cajero automático | 0 EUR |
Comisión por transacciones (entrantes y salientes) de apuestas y juegos de azar, incluyendo cantidades recibidas | 0 EUR |
Comisión por Fondos Adicionales | 0 EUR |
Comisión mensual por Fondos Adicionales |
|
Comisión por impugnación injustificada de una transacción | 12,5 EUR |
Comisión por reemisión del PIN en el EEE* | 0 EUR |
Comisión por reemisión del PIN fuera del EEE* | 0 EUR |
Comisión por consulta de saldo en cajeros automáticos en el EEE* | 0 EUR |
Comisión por consulta de saldo en cajeros automáticos fuera del EEE* | 0 EUR |
Comisión por transacción rechazada en cajeros automáticos en el EEE* | 0 EUR |
Comisión por transacción rechazada en cajeros automáticos fuera del EEE* | 0 EUR |
Otros servicios |
|
Comisión por emisión de la tarjeta | 0 EUR |
Comisión por bloqueo de la tarjeta | 0 EUR |
Comisión por desbloqueo de la tarjeta | 0 EUR |
Comisión por notificación por correo electrónico | 0 EUR |
Comisión por cambios en las funcionalidades de la tarjeta | 0 EUR |
Comisión por extracto de la cuenta | 0 EUR |
Extractos en línea | 0 EUR |
LÍMITES DE TRANSACCIONES ESTÁNDAR | Diario/Semanal |
Retirada de efectivo en España y en el extranjero | 1.000/ 3.000 EUR |
Transacciones de pago en comercios de España y del extranjero | 4.000/ 7.000 EUR |
Límite total de las transacciones | 4.000/ 7.000 EUR |
*EEE - Espacio Económico Europeo
** Los adquirentes pueden aplicar tarifas adicionales que son propiedad y debidas a ellos, no a Easy Payment Services OOD
***La comisión para los Fondos Adicionales - se cobra después de cada transacción entrante y se carga sobre los Fondos Disponibles por encima del importe del Límite de Crédito, recibidos después de la transacción entrante correspondiente.
**** La comisión mensual para los Fondos Adicionales – se cobra el primer día del mes en curso. Se carga sobre los Fondos Disponibles al primer día del mes en curso, que se encuentren por encima del importe del Límite de Crédito.