Tarifas de AXI Card
Tipo de Coste | Cantidad |
Comisión por cambio de límite de crédito | 0 EUR |
Comisión anual de mantenimiento | 0 EUR |
Comisión por pagos en comercios nacionales e internacionales | 0 EUR |
Comisión por retirada de efectivo en cajeros automáticos en España y la EEE* | 0 EUR |
Comisión por retirada de efectivo en cajeros automáticos fuera de la EEE* | 2,50 EUR |
Comisión por adelanto de efectivo (tanto nacional como internacional) | 3 EUR + 1% |
Comisión por impugnación injustificada de una transacción | 12,5 EUR |
Comisión por reemisión de PIN en cajeros automáticos nacionales e internacionales | 0 EUR |
Comisión por consulta de saldo en cajeros automáticos nacionales e internacionales | 0 EUR |
Comisión por transacción rechazada en cajeros automáticos nacionales e internacionales | 0 EUR |
Comisión por otras transacciones en cajeros automáticos | 0 EUR |
* EEE: Espacio Económico Europeo
Otros servicios:
Tipo de Coste | Cantidad |
Comisión por emisión de la tarjeta de crédito | 0 EUR |
Comisión por bloqueo de la tarjeta de crédito | 0 EUR |
Comisión por desbloqueo de la tarjeta de crédito | 0 EUR |
Comisión por notificación por correo electrónico | 0 EUR |
Comisión notificación a través de SMS | 0 EUR |
Comisión por cambios en las funcionalidades de la tarjeta | 0 EUR |
Comisión por extractos online de la cuenta | 0 EUR |
Límites Estándar de Transacciones:
Tipo de Transacción | Máximo Diario | Máximo Semanal |
Retirada de efectivo nacional e internacional | 1.000 EUR | 3.000 EUR |
Transacciones de pago en comercios nacionales e internacionales | 4.000 EUR | 7.000 EUR |
Límite total de las transacciones | 4.000 EUR | 7.000 EUR |